# LLMoxy 料金

LLMoxy では現在 6 社の 24 モデルを提供しており、同じ API アドレスと API キーで呼び出せます。

- 料金は人民元（CNY、￥）建てです。従量課金の料金は 1M トークンあたりです。
- 2026-11-17 時点のデータです。
- Web 版: https://jp.llmoxy.com/pricing

## モデル料金

同じモデルでもトークングループごとに料金が異なるため、グループごとに 1 行で示しています。モデル名のリンク先で、そのモデルの全料金・呼び出し例・エンドポイントを確認できます。

| モデル | プロバイダー | 課金方式 | トークングループ | 入力 | 出力 | 1 リクエストあたり | 公式 API 価格比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [gpt-6-astra](https://jp.llmoxy.com/models/gpt-6-astra.md) | OpenAI | 従量課金 | GPT 系列 | ￥3.00 | ￥15.00 | — | 95% 安い |
| [gpt-6-sol](https://jp.llmoxy.com/models/gpt-6-sol.md) | OpenAI | 従量課金 | GPT 系列 | ￥0.60 | ￥3.00 | — | 95% 安い |
| [gpt-6.1-sol](https://jp.llmoxy.com/models/gpt-6.1-sol.md) | OpenAI | 従量課金 | GPT 系列 | ￥0.60 | ￥3.00 | — | 95% 安い |
| [gpt-6.1-terra](https://jp.llmoxy.com/models/gpt-6.1-terra.md) | OpenAI | 従量課金 | GPT 系列 | ￥0.30 | ￥1.50 | — | 95% 安い |
| [gpt-image-2](https://jp.llmoxy.com/models/gpt-image-2.md) | OpenAI | リクエストごとの課金 | GPT Image 2 生图（0.2 / 张） | — | — | ￥0.20 | — |
| [gpt-image-2](https://jp.llmoxy.com/models/gpt-image-2.md) | OpenAI | リクエストごとの課金 | GPT 系列 | — | — | ￥0.30 | — |
| [gpt-image-2.5-flare](https://jp.llmoxy.com/models/gpt-image-2.5-flare.md) | OpenAI | リクエストごとの課金 | GPT Image 2 生图（0.2 / 张） | — | — | ￥0.20 | — |
| [gpt-image-2.5-flare](https://jp.llmoxy.com/models/gpt-image-2.5-flare.md) | OpenAI | リクエストごとの課金 | GPT 系列 | — | — | ￥0.30 | — |
| [gpt-image-2.5-sunburst](https://jp.llmoxy.com/models/gpt-image-2.5-sunburst.md) | OpenAI | リクエストごとの課金 | GPT Image 2 生图（0.2 / 张） | — | — | ￥0.20 | — |
| [gpt-image-2.5-sunburst](https://jp.llmoxy.com/models/gpt-image-2.5-sunburst.md) | OpenAI | リクエストごとの課金 | GPT 系列 | — | — | ￥0.30 | — |
| [claude-fable-5-2](https://jp.llmoxy.com/models/claude-fable-5-2.md) | Anthropic | 従量課金 | Claude（限 CC 客户端使用） | ￥12.00 | ￥60.00 | — | 78% 安い |
| [claude-haiku-5-5](https://jp.llmoxy.com/models/claude-haiku-5-5.md) | Anthropic | 従量課金 | Claude（限 CC 客户端使用） | ￥0.15 | ￥0.75 | — | 78% 安い |
| [claude-opus-5-5](https://jp.llmoxy.com/models/claude-opus-5-5.md) | Anthropic | 従量課金 | Claude（限 CC 客户端使用） | ￥6.00 | ￥30.00 | — | 78% 安い |
| [claude-sonnet-5-5](https://jp.llmoxy.com/models/claude-sonnet-5-5.md) | Anthropic | 従量課金 | Claude（限 CC 客户端使用） | ￥3.00 | ￥15.00 | — | 78% 安い |
| [deepseek-v4-flash](https://jp.llmoxy.com/models/deepseek-v4-flash.md) | DeepSeek | 時間帯別課金 | Deepseek | ￥0.06 から | ￥0.24 から | — | 94% 安い |
| [deepseek-v4-flash-0731](https://jp.llmoxy.com/models/deepseek-v4-flash-0731.md) | DeepSeek | 時間帯別課金 | Deepseek | ￥0.06 から | ￥0.24 から | — | 94% 安い |
| [deepseek-v4-pro](https://jp.llmoxy.com/models/deepseek-v4-pro.md) | DeepSeek | 時間帯別課金 | Deepseek | ￥0.264 から | ￥0.792 から | — | 94% 安い |
| [deepseek-v4-pro-0813](https://jp.llmoxy.com/models/deepseek-v4-pro-0813.md) | DeepSeek | 時間帯別課金 | Deepseek | ￥0.264 から | ￥0.792 から | — | 94% 安い |
| [deepseek-v4.1-flash](https://jp.llmoxy.com/models/deepseek-v4.1-flash.md) | DeepSeek | 時間帯別課金 | Deepseek | ￥0.06 から | ￥0.24 から | — | 94% 安い |
| [gemini-3.8-flash](https://jp.llmoxy.com/models/gemini-3.8-flash.md) | Google | 従量課金 | Gemini | ￥0.375 | ￥1.88 | — | 92% 安い |
| [gemini-4-argon](https://jp.llmoxy.com/models/gemini-4-argon.md) | Google | 従量課金 | Gemini | ￥1.00 | ￥5.00 | — | 92% 安い |
| [gemini-4-hydrogen](https://jp.llmoxy.com/models/gemini-4-hydrogen.md) | Google | 従量課金 | Gemini | ￥0.75 | ￥3.75 | — | 92% 安い |
| [grok-4.5](https://jp.llmoxy.com/models/grok-4.5.md) | xAI | 従量課金 | Grok | ￥0.50 | ￥1.50 | — | 96% 安い |
| [grok-4.6](https://jp.llmoxy.com/models/grok-4.6.md) | xAI | 従量課金 | Grok | ￥0.50 | ￥1.50 | — | 96% 安い |
| [grok-4.7](https://jp.llmoxy.com/models/grok-4.7.md) | xAI | 従量課金 | Grok | ￥0.50 | ￥1.50 | — | 96% 安い |
| [jev-latest](https://jp.llmoxy.com/models/jev-latest.md) | TypeSafe | 従量課金 | Jev | ￥0.168 | — | — | — |
| [jev-preview](https://jp.llmoxy.com/models/jev-preview.md) | TypeSafe | 従量課金 | Jev | ￥0.168 | — | — | — |

## よくある質問

### 料金はどの通貨建てですか？

料金は人民元（CNY、￥）建てで、残高から人民元で差し引かれます。ページ右上で表示通貨を切り替えられます。他の通貨は市場レートで換算した参考値です。

### 従量課金とリクエストごとの課金の違いは？

従量課金はトークン数に応じて課金し、入力・出力（キャッシュなど）を個別に計算します。料金は 1M トークンあたりで表示しています。リクエストごとの課金（画像生成モデルなど）は、トークン数に関係なく 1 リクエストごとに固定料金がかかります。

### トークングループとは？

トークングループで料金が決まります。コンソールで API キーを作成するときにグループを選ぶと、そのキーでの呼び出しはすべてそのグループの料金で課金されます。同じモデルでもグループによって料金が異なる場合があります。各モデルの詳細ページにグループごとの料金を掲載しています。

### 「公式 API 価格比」はどう計算していますか？

モデルの公式 API の米ドル価格を 1 米ドル = 7 元で人民元に換算し、選択したグループの料金と比較しています。トークン課金のモデルにのみ表示されます。

### チャージ方法は？

まずコンソールで残高をチャージしておくと、呼び出しごとに実際の使用量に応じて残高から差し引かれます。利用できる支払い方法：Alipay、WeChat Pay、Visa/MasterCard、Apple Pay、USDT・BTC・SOL・TRX などの暗号資産。多通貨対応。

## 関連リンク

- [ドキュメント](https://jp.llmoxy.com/docs/get-started/recharge-and-pricing.md)
- [llms.txt](https://jp.llmoxy.com/llms.txt)

これは https://jp.llmoxy.com/pricing の markdown 版です。
